Характеристики:
| Місткість батареї, Вт/год | 3600 |
| Номінальна потужність змінного струму (220-230В) вихід, Вт | 6000 |
| Пікова потужність змінного струму (220-230В) вихід, Вт | 9000 |
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Тип | Зарядні станції |
| Бренд | Oscal |
| Основні | |
| Форма вихідного сигналу | Правильна синусоїда |
| Потужність (номінальна) | 6000 Вт |
| Потужність (максимальна) | 9000 Вт |
| Тип розеток | Type F (EU) |
| Кількість розеток | 4 |
| Напруга (вихід) | 230 В |
| Розумний будинок | |
| Функції розумного керування | Налаштування роботи пристрою |
| Підключення до смартфона | Пряме |
| Бездротові технології | |
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi, Bluetooth |
| Живлення та акумулятор | |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Акумулятор | 3600 Вт·год |
| Ресурс зарядів | До 3500 циклів (до 80% ємності) |
| Бездротова зарядка | Немає |
| Способи заряджання | Сонячна батарея \ Мережа \ Прикурювач |
| Час заряджання (від мережі) | До 1 години 58 хвилин |
| Час заряджання (від сонячних панелей) | До 1 години 30 хвилин |
| Час заряджання (від прикурювача) | До 15 годин |
| Параметри заряду станції (від мережі) | 2200W |
| Параметри заряду станції (від сонячних панелей) | 2400W |
| Параметри заряду станції (від прикурювача) | 240W |
| Інтерфейси | |
| Вихідні порти | 1 х USB-A: 12W 3 х USB-A: 18W 2 x USB-C: 100W 2 x DC5521: 36W 1 x Car Cigarette Lighter: 120W 1 x Anderson: 378W |
| Фізичні параметри | |
| Робоча температура | Від -20 до +55 °C |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір | Чорний |
| Розміри | 590 х 441 х 350 мм |
| Вага | 46 кг |
| Додатково | |
| Можливість підключення додаткових батарей | Є |
| Контролер BMS | Є |
| Функція ДБЖ | Є |
| Дисплей | Є |
| Ліхтарик | Є |
| Захист від перегріву | Є |
| Комплектація | Зарядна станція • кабель для заряджання від мережі • кабель для заряджання від сонячних панелей • кабель для заряджання від прикурювача • документація |







Відгуки
Ще немає відгуків