Характеристики:
| Принцип роботи | Інвертор |
| Потужність охолодження (Мін/Ном/Макс), кВт | 0.89/2.5/3.7 |
| Потужність нагріву (Мін/Ном/Макс), кВт | 0.89/3.3/4.1 |
| Максимальна площа приміщення, що рекомендується | до 20 м? |
| Клас енергоефективності (Холод/Тепло) | A++ / A+ |
| Коефіцієнт енергоефективності (EER/COP) | 3.69/4.08 |
| Рівень шуму в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ (Тих/Низ/Ср/Макс), дБ | 22 / 28 / 36 / 45 |
| Автоочищення теплообмінника | + |
| Внутрішній блок без упаковки, кг | 7.8 |
| Зовнішній блок без упаковки, кг | 26.0 |
| Внутрішній блок без упаковки (Ш ? В ? Г), мм | 753 ? 308 ? 189 |
| Зовнішній блок без упаковки (Ш ? В ? Г), мм | 717 ? 495 ? 230 |
| Для роботи в режимі охолодження, С? | -10 ~ +48 |
| Для роботи в режимі нагрівання, С? | -10 ~ +24 |
| Рівень шуму в режимі НАГРІВУ (Ніз/Ср/Макс), дБ | 28 / 36 / 46 |
| Витрата повітря (Ніз/Ср/Макс), м?/год | 360 / 480 / 720 |
| Фільтр первинного очищення | Широкий, легкознімний, миючий, антибактеріальний |
| Споживання електроенергії в режимі охолодження (Мін/Ном/Макс), кВт | 200 / 580 / 1400 |
| Споживання електроенергії в режимі нагріву (Мін/Ном/Макс), кВт | 210 / 638 / 1600 |
| Розумна діагностика | + |
| Управління голосом | За допомогою smart пристрою АЛІСА |
| Швидке нагрівання | + |
| Управління потоком повітря | Автоматичне (вертикально, горизонтально) |
В комплект входить:
Зовнішній блок кондиціонера PC07SQR.UA3R
Зовнішній блок кондиціонера PC07SQR.UA3R









Відгуки
Ще немає відгуків