Характеристики:
| Принцип роботи | Інвертор |
| Потужність охолодження (Мін/Ном/Макс), кВт | 0.89/2.5/3.7 |
| Потужність нагріву (Мін/Ном/Макс), кВт | 0.89/3.3/4.1 |
| Максимальна площа приміщення, що рекомендується | до 25 м? |
| Клас енергоефективності (Холод/Тепло) | А/A |
| Коефіцієнт енергоефективності (EER/COP) | 3.81/4.13 |
| Рівень шуму в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ (Тих/Низ/Ср/Макс), дБ | 19/27/35/45 |
| Автоочищення теплообмінника | + |
| Внутрішній блок без упаковки, кг | 9.9 |
| Зовнішній блок без упаковки, кг | 26.0 |
| Внутрішній блок без упаковки (Ш ? В ? Г), мм | 837 ? 308 ? 192 |
| Зовнішній блок без упаковки (Ш ? В ? Г), мм | 717 ? 495 ? 230 |
| Для роботи в режимі охолодження, С? | -10 ~ +48 |
| Для роботи в режимі нагрівання, С? | -10 ~ +24 |
| Рівень шуму в режимі НАГРІВУ (Ніз/Ср/Макс), дБ | 27 / 35 / 45 |
| Витрата повітря (Ніз/Ср/Макс), м?/год | 450 / 600 / 780 |
| Фільтр первинного очищення | Широкий, легкознімний, миючий, антибактеріальний |
| Споживання електроенергії в режимі охолодження (Мін/Ном/Макс), кВт | 200 / 656 / 1400 |
| Споживання електроенергії в режимі нагріву (Мін/Ном/Макс), кВт | 195/800/1600 |
| Розумна діагностика | + |
| Управління голосом | За допомогою smart пристрою АЛІСА |
| Швидке нагрівання | + |
| Управління потоком повітря | Автоматичне (вертикально, горизонтально) |
В комплект входить:
Artcool AC09BQ внутрішній блок
Artcool AC09BQ зовнішній блок
Artcool AC09BQ внутрішній блок
Artcool AC09BQ зовнішній блок















Відгуки
Ще немає відгуків