Характеристики:
| Призначення | Для великого офісу |
| Продуктивність | До 50 000 стор/міс |
| Тип | Кольоровий |
| Колір | Білий |
| Сумісність | TWAIN, WIA, ICA |
| Додаткові характеристики | Сканування для надсилання електронною поштою: TIFF / JPEG / PDF / компактний PDF / PDF з можливістю пошуку / PDF/A-1b; Сканування на ПК: TIFF / JPEG / PDF / компактний PDF / PDF з можливістю пошуку / PDF/A-1b; Клавіша сканування в USB-пам’ять: TIFF / JPEG / PDF / компактний PDF / PDF із можливістю пошуку / PDF/A-1b; Сканування на FTP: TIFF / JPEG / PDF / компактний PDF / PDF з можливістю пошуку / PDF/A-1b; Сканування в хмару: TIFF, JPEG, PDF, PNG; |
| Дисплей | Кольоровий сенсорний РК-екран 12.7 см |
| Розміри, см | 42.5 x 46.1 x 43.0 |
| Бездротове підключення | Wi-Fi |
| Вага, кг | Прибл. 23.30 кг |
| Підтримка ОС | Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 10.15 і вище Linux |
| Тип друку | Кольоровий |
| Технологія друку | Лазерна |
| Максимальна роздільна здатність друку, dpi | 1200 х 1200 |
| Швидкість монохромного друку | До 33 стор/хв (формат A4), до 60 стор/хв (A5, альбомна) |
| Двохсторонній друк | Автоматичний |
| Тип паперу | Звичайний, відновлений, цупкий, тонкий і кольоровий папір, папір з покриттям, папір з перфорацією, етикетки, листівки, конверти |
| Щільність паперу | Касета (стандартна та додаткова): 60–163 г/м² (до 200 г/м² для паперу з покриттям); Багатоцільовий лоток: 60–176 г/м² (до 200 г/м² для паперу з покриттям); АПД: від 50 до 105 г/м²; |
| Підтримувані розміри паперу | Касета (стандартна комплектація): A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, OFFICIO, конверти (COM10, DL, C5, Monarch), нестандартні розміри: від мін. 98 x 148 мм до макс. 216,0 х 356,0 мм. Багатоцільовий лоток: A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, листівки, картки для нотаток, конверти (COM10, DL, C5, Monarch), не |
| Режими копіювання | Текст/фотографія/карта (за замовчуванням), текст/фотографія/карта (якість), друковане зображення, текст |
| Кількість копій за цикл | До 999 копій |
| Роздільна здатність сканування | Оптична: до 600 x 600 точок/дюйм Удосконалена: до 9600 x 9600 точок/дюйм |
| Швидкість сканування | Односторонній монохромний режим: 50 зобр/хв (300 x 300 точок/дюйм); Односторонній кольоровий режим: 40 зобр/хв (300 x 300 точок/дюйм); Двосторонній монохромний режим: 100 зобр/хв (300 x 300 точок/дюйм); Двосторонній кольоровий режим: 80 зобр/хв (300 x 300 точок/дюйм); Односторонній монохромний режим: 40 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм); Односторонній кольоровий режим: 20 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм); Двосторонній монохромний режим: 80 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм); Двосторонній кольоровий ре |
| Макс. ширина області сканування | 216 мм |
| Глибина кольорового сканування | 24 біти / 24 біти (вхідна/вихідна) |
| Дротове підключення | USB, RJ-45 (LAN) |
| Енергоспоживання | Максимум: прибл. 1380 Вт; У режимі друку: прибл. 700 Вт; У режимі очікування: прибл. 24.0 Вт; У режимі сну: прибл. 1.0 Вт; Середнє споживання електроенергії (TEC): 0.30 кВт·год/тижд. (230 В); |
| Місткість лотків для подачі | 150 аркушів |
| Стандартні картриджі | Картридж 069, чорний (2100 сторінок) Картридж 069H, чорний (7600 сторінок) Картридж 069, блакитний (1900 сторінок) Картридж 069H, блакитний (5500 сторінок) Картридж 069, пурпуровий (1900 сторінок) Картридж 069H, пурпуровий (5500 сторінок) Картридж 069, жовтий (1900 сторінок) Картридж 069H, жовтий (5500 сторінок) |
| Час розігріву | Прибл. 14 с або менше після ввімкнення |
| Час виходу першої сторінки | Кольоровий режим: прибл. 8.38 с або менше; Монохромний режим: прибл. 8.16 с або менше |
| Швидкість монохромного друку (двостороннього) | До 29.5 зобр/хв (формат A4) |
| Частота процесора | 1200 МГц |
| Шрифти | 45 шрифтів PCL |
| Рекомендований обсяг друку | 750–4000 стор/міс |
| Швидкість копіювання | Односторонній друк (A4): до 33 стор/хв Двосторонній друк (A4): до 29 зобр/хв |
| Поля друку | 5 мм зверху, знизу, зліва та справа; 10 мм зверху, знизу, зліва та справа (конверт) |
| Максимальне завантаження паперу | Подав. паперу (станд.): Касета на 250 аркушів Багатоцільовий лоток на 50 аркушів АПД на 50 аркушів Подача пап. (дод.): Касета на 550 аркушів Макс. ресурс паперу для подачі.: Касета на 850 аркушів |
| Роздільна здатність копіювання | До 600 x 600 точок/дюйм |
| Двостороннє копіювання | 2-стор. на 2-стор. (автоматично) |
| Градація сканування (відтінки сірого) | 256 |
| Мови принтера | UFRII, PCL 5c, PCL6 |








Відгуки
Ще немає відгуків